Trainingszeiten der Abteilung Schwimmen
Schwimmausbildung | SP Mo 1 | Montag | 15:00-16:00 | S | SSE | |
für Kinder zwischen 5-6 Jahren | SP Di 1 | Dienstag | 16:00-16:40 | S | TM | |
SP Di 2 | Dienstag | 16:40-17:20 | S | TM | ||
SP Di 3 | Dienstag | 17:20-18:00 | S | TM | ||
SP Mi 1 | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | ||
SP Do 1 | Donnerstag | 16:00-16:40 | S | TM | ||
SP Do 2 | Donnerstag | 16:40-17:20 | S | TM | ||
SP Do 3 | Donnerstag | 17:20-18:00 | S | TM | ||
SP Fr 1 | Freitag | 15:00-16:00 | S | SSE | ||
SP Fr 2 | Freitag | 16:00-17:00 | S | SSE | ||
SP Fr 3 | Freitag | 16:00-16:40 | S | TM | ||
SP Fr 4 | Freitag | 16:40-17:20 | S | TM | ||
SP Fr 5 | Freitag | 17:20-18:00 | S | TM | ||
1. Klasse | 1.1 | Dienstag | 15:00-16:00 | S | SSE | |
Donnerstag | 15:00-16:00 | S | SSE | |||
1.2 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | SSE | ||
Donnerstag | 16:00-17:00 | S | SSE | |||
1.3 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | SSE | ||
Donnerstag | 17:00-18:00 | S | SSE | |||
1.4 | Mittwoch | 17:00-18:00 | S | SSE | ||
Freitag | 17:00-18:00 | S | SSE | |||
1.5 | Montag | 16:00-17:00 | S | SSE | ||
Mittwoch | 16:00-17:00 | S | SSE | |||
1.6 | Montag | 16:00-17:00 | S | TM | ||
Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | |||
2. Klasse Wettkampfgruppe | 2.1 | Dienstag | 16:00-17:00 | A | SSE | |
Dienstag | 17:00-18:00 | S | SSE | |||
Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | |||
2.2 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | ||
Donnerstag | 16:00-17:00 | S | SSE | |||
Donnerstag | 17:00-18:00 | A | SSE | |||
2.3 | Montag | 16:00-17:00 | S | TM | ||
Mittwoch | 16:00-17:00 | S | SSE | |||
Mittwoch | 17:00-18:00 | A | SSE | |||
Samstag | nach Absprache | |||||
3. Klasse Wettkampfgruppe | 3 | Montag | 17:00-18:00 | S | SSE | |
Montag | 18:00-19:00 | A | SSE | |||
Dienstag | 16:00-17:00 | S | SSE | |||
Freitag | 17:00-18:00 | S | TM | |||
Samstag | nach Absprache | |||||
4. Klasse Wettkampfgruppe | 4. | Montag | 16:00-17:00 | S | SSE | |
Dienstag | 17:00-18:00 | A | SSE | |||
Dienstag | 18:00-19:00 | S | SSE | |||
Donnerstag | 17:00-18:00 | S | SSE | |||
Donnerstag | 18:00-19:00 | A | SSE | |||
Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | |||
Samstag | nach Absprache | |||||
Nachwuchswettkampfmannschaft | NWKM | Montag | 17:00-18:00 | A | SSE | |
Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | |||
Dienstag | 18:00-19:30 | S | SSE | |||
Mittwoch | 17:00-18:00 | S | SSE | |||
Mittwoch | 18:00-19:00 | A | SSE | |||
Donnerstag | 18:00-19:00 | S | SSE | |||
Freitag | 17:00-18:00 | S | SSE | |||
Samstag | nach Absprache | |||||
Wettkampfmannschaft | WKM | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | |
Dienstag | 19:00-20:30 | S | SSE | |||
Mittwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | |||
Mittwoch | 19:00-20:00 | A | SSE | |||
Donnerstag | 19:00-20:30 | S | SSE | |||
Freitag | 18:00-19:00 | S | SSE | |||
Freitag | 19:00-20.00 | A | SSE | |||
Wettkampfmannschaft 2 | WKM 2 | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | |
Dienstag | 18:30-19:30 | A | SSE | |||
Dienstag | 19:30-20:30 | S | SSE | |||
Freitag | 19:00-20:30 | S | SSE | |||
Jugendgruppe | Ju 1 A | Montag | 15:00-16:00 | S | SSE | |
Donnerstag | 15:00-16:00 | S | SSE | |||
Ju 1 B | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | ||
Freitag | 15:00-16:00 | S | SSE | |||
Ju 2 | Dienstag | 15:00-16:00 | S | SSE | ||
Freitag | 16:00-17:00 | S | SSE | |||
Ju 3 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | ||
Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | |||
Ju 4 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | ||
Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | |||
Ju 5 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | ||
Donnerstag | 17:00-18:00 | S | TM | |||
Juniorengruppe | Jun 1 | Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | |
Donnerstag | 18:00-19:00 | S | SSE | |||
Jun 2 | Mittwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | ||
Freitag | 19:00-20:00 | S | SSE | |||
Masters Breitensport | Mittag | Montag | 12:00-14:00 | S | SSE | |
Mittag | Mittwoch | 12:00-14:00 | S | SSE | ||
Mittag | Donnerstag | 12:00-14:00 | S | SSE | ||
Mittag | Freitag | 12:00-14:00 | S | SSE | ||
MBS 1 | Montag | 20:30-22:00 | S | SSE | ||
MBS 2 | Donnerstag | 20:30-22:00 | S | SSE | ||
Masters Wettkampfsport | MWK | Montag | 19:00-20:00 | A | SSE | |
20:30-22:00 | S | SSE | ||||
Mittwoch | 19:00-22:00 | S | SSE | |||
Freitag | 20:00-22:00 | S | SSE |
S = Schwimmtraining, A = Athletiktraining
SSE = Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (Paul-Heyse-Straße 26; 10407 Berlin)
TM = Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße (Thomas-Mann-Straße 3; 10409 Berlin)
Stand: 05.09.2024