Ruhmeshalle
Internationale Erfolge der Schwimmer des Berliner TSC
In mühevoller Kleinarbeit haben wir versucht, die Erfolge seit der Gründung des Berliner TSC / TSC Berlin zusammenzutragen. Leider gibt es immer wieder Lücken, sollte jemand fundierte Daten/ Ergänzungen haben, wären wir darüber sehr dankbar: schwimmen@berlinertsc.de
Medaillenspiegel | ||||||||
Olympische Spiele | Gold: | 0 | Silber | 5 | Bronze | 1 | ||
Weltmeisterschaften | Gold: | 3 | Silber | 3 | Bronze | 2 | ||
Europameisterschaften: | Gold: | 10 | Silber | 7 | Bronze | 6 | ||
Jugendeuropameisterschaften: | Gold: | 25 | Silber | 15 | Bronze | 14 | ||
38 | 30 | 23 | Gesamt: | 91 |
Jahr | Ort | Name | Vorname | Strecke | Platzierung | Zeit | Trainer |
1964 | Tokio | Holletz | Veronika | 400 m L | 4. | 5:25.6 | Tzschentke |
Noack | Ute | 100 m S | Vorlauf | 1:09,20 | Tzschentke | ||
100 m S | Semifinale | 1:09,30 | |||||
Nerger | Petra | 100 m R | Vorlauf | 1:12,10 | Tzschentke | ||
Nimmrich | Gabriele | 4×100 m F | Vorlauf | Tzschentke | |||
1968 | Mexiko-Stadt | Gericke | Lothar | 4×100 m F | 5. | 3:38,80 | Tzschentke |
1972 | München | Flöckner | Hartmut | 4×100 m L | 2. | 3:52,12 | Hübner |
200 m S | 7. | 2:05,34 | |||||
100 m S | 7. | 0:57,40 | |||||
100 m F | Vorlauf | 0:54,36 | |||||
Hartung | Wilfried | 4×100 m F | 3. | 3:32,42 | Hübner | ||
4×200 m F | 7. | 7:49,11 | |||||
100 m F | Vorlauf | 0:54,37 | |||||
200 m F | Vorlauf | 1:56,95 | |||||
1976 | Montreal | Hempel | Claudia | 4×100 m F | 2. | 3:45,50 | Hübner |
100 m F | 6. | 0:56,99 | |||||
200 m F | 7. | 2:04,61 | |||||
Hartung | Wilfried | 4×200 m F | 5. | 7;38,92 | Hübner | ||
Strohbach | Rainer | 4×200 m F | 5. | 7:38,92 | Hübner | ||
200 m F | Vorlauf | 1:55,25 | |||||
400 m F | Vorlauf | 4:02,20 | |||||
Flöckner | Hartmut | 200 m S | Vorlauf | 2:05,71 | Hübner | ||
100 m S | Vorlauf | 0:57,66 | |||||
1980 | Moskau | Strohbach | Rainer | 4×200 m F | 2. | 7:28,29 | Hübner |
1500 m F | 4. | 15:15,29 | |||||
400 m F | Vorlauf | 3:57,22 | |||||
1988 | Seoul | Strauß | Astrid | 800 m F | 2. | 8:22,09 | Henneberg |
Rex | Annett | 100 m B | 8. | 1:10,67 | Werger | ||
1996 | Atlanta | Scholz | Anke | 100 m R | 10. | 1:02,85 | Ludewig |
200 m R | 4. | 2:12,73 | |||||
4×200 m F | 2. | 8:01,55 | |||||
Braun | Ralf | 100 m R | 7. | 0:56,60 | Ludewig | ||
200 m R | 18. | 2:01,50 | |||||
4x100m La | Vorlauf |
Jahr | Ort | Name | Vorname | Strecke | Platzierung | Zeit | Trainer |
1973 | Belgrad | Flöckner | Hartmut | 4×100 m L | 2. | 3:53,24 | Hübner |
200 m S | 3. | 2:03,84 | |||||
4×100 m F | 3. | 3:32,03 | |||||
100 m S | 4. | 0:56,75 | |||||
1973 | Belgrad | Hartung | Wilfried | 4X200 m F | 4. | 7:44,44 | Hübner |
200 m F | VL | 1:57,51 | |||||
400 m F | VL | 4:10,80 | |||||
4×100 mF | VL | 3:34,00 | |||||
1975 | Cali | Hempel | Claudia | 4×100 m F | 1. | 3:49,37 | Hübner |
Strohbach | Rainer | 400 m F | 6. | 4:05,19 | Hübner | ||
1500 m F | 5. | 16:09,75 | |||||
Hartung | Wilfried | 100 m F | Vl | 0:54,36 | Hübner | ||
200 m F | VL | 1:58,12 | |||||
4×100 m F | 6. | 3:35,08 | |||||
4×200 m F | 5. | 7:52,24 | |||||
Flöckner | Hartmut | 100 m S | VL | 0:58,54 | Hübner | ||
200 m S | VL | 2:13,48 | |||||
4×100 m F | VL | 6:55,78 | |||||
1978 | Westberlin | Strohbach | Rainer | 4×200 m F | 6. | 7:38,53 | Hübner |
200 m F | VL | 1:54,80 | |||||
400 m F | VL | 3:58,80 | |||||
1986 | Madrid | Strauß | Astrid | 800 m F | 1. | 8:28,24 | Henneberg |
400 m F | 2. | 4:09,16 | |||||
4×200 m F | 1. | 7:59,33 | |||||
1998 | Perth | Braun | Ralf | 200m R | 2. | 1:59,23 | Ludewig |
Jahr | Ort | Name | Vorname | Strecke | Platzierung | Zeit | Trainer |
1962 | Leipzig | Noack | Ute | 4×100 m La | 1. | 4:40,10 | Tzschentke |
100 m S | 2. | 1:10,00 | |||||
Holletz | Veronika | 100 m R | 3. | 1:11,30 | Tzschentke | ||
1970 | Barcelona | Schulze | Carola | 4×100 m F | 1. | 4;00,80 | Hübner |
Flöckner | Hartmut | 200 m S | 3. | 2:09,60 | Hübner | ||
Hartung | Wilfried | 4×200 m F | 3. | 7:54,50 | Hübner | ||
1974 | Wien | Flöckner | Hartmut | 200 m S | 3. | 2:04,55 | Hübner |
Hartung | Wilfried | 4×100 m F | 3. | 3:32,54 | Hübner | ||
4×200 m F | 4. | 7:43,43 | |||||
4×100 m La | 4, | 3:58,50 | |||||
1977 | Jönköpping | Strohbach | Rainer | 4×200 m F | 3. | 7:36,94 | Hübner |
400 m F | 4. | 3:57,42 | |||||
Wachenschwanz | Wolfgang | 4×100 m F | 4. | 3:30,62 | Hübner | ||
1981 | Split | Strohbach | Rainer | 4×200 m F | 5. | 7:30,74 | Hübner |
1500 m F | 7. | 15:36,60 | |||||
400 m F | 8. | 3:57,17 | |||||
1983 | Rom | Strauß | Astrid | 800 m F | 1. | 8:32,12 | Henneberg |
400 m F | 1. | 4:08,07 | |||||
200 m F | 2. | 2:00,16 | |||||
4×200 m F | 1. | 8:02,27 | |||||
1985 | Sofia | Strauß | Astrid | 400 m F | 1. | 4:09,22 | Henneberg |
800 m F | 1. | 8:32,45 | |||||
4×200 m F | 1. | 8:03,82 | |||||
1987 | Straßburg | Strauß | Astrid | 4×200 m F | 1. | 8:09,89 | Henneberg |
400 m F | 2. | 4:07,71 | |||||
800 m F | 2. | 8:32,24 | |||||
1989 | Bonn | Strauß | Astrid | 4×200 m F | 1. | 7:58,54 | Henneberg |
800 m F | 2. | 8:28,24 | |||||
1993 | Gateshead | Scholz | Anke | 4x50m F | 2. | 1:43,08 | Kegel |
1997 | Sevilla | Braun | Ralf | 200m R | 3. | 01:59,91 | Ludewig |
4x100m La | 2. | 03:41,47 |
4×100 F2.3:44,82
Jahr | Ort | Name | Vorname | Strecke | Platzierung | Zeit | Trainer |
1980 | Skövde | Ziegler (geb. Strauß) | Ina | 400F | 3. | 4:19,90 | Mattonet/ Klemenz |
Sommer | Elke | Mattonet/ Klemenz | |||||
1982 | Innsbruck | Schneider | Frank | 100 R | 2. | 1:00,12 | Ludewig/ Wünschmann/ Schramme |
200 R | 3. | 2:09,55 | |||||
4×100 La | 3. | 4:05,07 | |||||
Henselmann | Mathias | 4×100 F | 5. | 3:42,08 | Trantow/ Herberg/ Schramme | ||
4×200 F | 3. | 8:00,15 | |||||
Sänger | Heike | ||||||
1983 | Mulhouse | Schneider | Frank | 100 R | 1. | 0:58,56 | Schramme |
200 R | 1. | 2:05,27 | |||||
1984 | Luxemburg | König | Karen | 200 F | 2. | 2:01,09 | Klemenz/ Mattonet |
4×100 F | 1. | 3:50,58 | |||||
4×200 F | 1. | 8:19,35 | |||||
Rex | Annett | 200 B | 6. | 2:46,04 | Werger | ||
1985 | Genf | Seithe | Cornelia | 200 R | 1. | 2:17,57 | Kegel/ Mattonet |
200 Lg | 2. | 2:19,08 | |||||
400 Lg | 2. | 4:55,37 | |||||
Haase | Thilo | 4×100 F | 3. | ? | Klier | ||
1986 | West-Berlin | Seithe | Cornelia | 200 Lg | 1. | 2:18,33 | Klemenz |
400 Lg | 1. | 4:50,70 | |||||
4×200 F | 1. | 8:13,95 | |||||
Dauert | Jörn | 100 F | 8. | 0:55,99 | Herberg | ||
200 F | 3. | 1:54,98 | |||||
400 F | 3. | 4:01,49 | |||||
4×100 F | 3. | 3:34,10 | |||||
4×200 F | 1. | 7:43,73 | |||||
1987 | Rom | Pabst | Marc | 400 F | 1. | 3:58,35 | Herberg |
1500 F | 2. | 15:44,22 | |||||
4×200 F | 1. | 7:42,22 | |||||
Fritz | Hendrik | 100 R | 6. | 1:00,42 | Herberg | ||
200 R | 5. | 2:09,24 | |||||
1988 | Amersfoort | Braun | Ralf | 100 R | 5. | 1:00,16 | Ludewig |
200 R | 2. | 2:06,89 | |||||
Zerbis | Thomas | 4x100m F | Vorlauf | ||||
1989 | Leeds | Braun | Ralf | 100 R | 1. | 0:59,05 | Ludewig |
200 R | 1. | 2:04,78 | |||||
Gutsche | Sandra | 200 F | 1. | 2:02,65 | Mattonet | ||
400 F | 1. | 4:15,52 | |||||
4×100 F | 1. | 3:51,13 | |||||
4×200 F | 1. | 8:19,38 | |||||
Krause | Susanne | 100 R | 5. | 1:04,18 | Mattonet | ||
200 R | 3. | 2:15,87 | |||||
1990 | Dünkirchen | Seibt | Robert | 200 Lg | 3. | Trantow | |
400 Lg | 3. | ||||||
Seelig | Marc | 100 S | 6. | Trantow | |||
Braun | Ralf | 100 R | Ludewig | ||||
200 R | |||||||
Sander | Andreas | 4×200 F | 2. | Ludewig | |||
1991 | Antwerpen | Seibt | Robert | 200 Lg | 1. | Trantow | |
400 Lg | 1. | ||||||
Kegel | |||||||
1992 | Leeds | Scholz | Anke | 4×100 F | 2. | ||
4×200 F | 2. | ||||||
1993 | Istanbul | Scholz | Anke | 100 F | 1. | 0:57,67 | Kegel |
100 R | 2. | 1:03,97 | |||||
200 R | 1. | 2:17,43 | |||||
4×100 F | 1. | 3:53,93 | |||||
4×200 F | 2. | 8:30,64 | |||||
4×100 Lg | 1. | ||||||
2015 | Baku | Tesch | Josephine | 800 F | 7. | 8:51,73 | Römisch |
1500 F | 4. | 16:54,06 | |||||
4×100 F | 4. | 3:46,57 | |||||
4×200 F | 4. | 8:07,75 | |||||
2016 | Hódmezovásárhely | Tesch | Josephine | 200 F | 56. | 2:07,93 | Römisch |
400 F | 40. | 4:25,91 | |||||
400 La | 24. | 5:00,27 | |||||
2018 | Helsinki | Tobehn | Maya | 50 S | 2. | 0:26,78 | Dautz |
100 S | 4. | 1:00,01 | |||||
4×100 F | 2. | 3:44,82 | |||||
4×100 F(mixed) | 2. | 3:28,97 | |||||
4×100 Lg | 3. | 4:06,59 | |||||
2019 | Kasan | Tobehn | Maya | 50 S | 15. | 0:27,84 | Dautz |
100 F | 2. | 0:55,21 | |||||
200 F | 3. | 1:59,72 | |||||
4×100 F | 1. | 3:41,24 | |||||
4×100 F(mixed) | 1. | 3:28,43 | |||||
4×100 Lg (mixed) | 2. | 3:52,22 | |||||
4×200 F | 3. | 8:03,99 | |||||
Roloff | Emily | 50 S | 28. | 0:28,26 | Dautz | ||
100 S | 22. | 1:01,51 | |||||
200 S | 15. | 2:16,55 |