Trainingszeiten der Abteilung Schwimmen
Die Trainingszeiten für die Saison 2022/23 ab dem 29.08.2022 unter Beachtung der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung für den Vereinsbetrieb.
Die Trainingszeiten für die Saison 2022 / 23:
Schwimmausbildung | SP Mo1 | Montag | 15:00-16:00 | S | SSE | Hendrik Schäfer | |
für Kinder zwischen 5-6 Jahren | SP Di 1 | Dienstag | 16:00 – 16:40 | S | TM | Lion Piele | |
SP Di 2 | Dienstag | 16:40 – 17:20 | S | TM | Lion Piele | ||
SP Di 3 | Dienstag | 17:20 – 18:00 | S | TM | Lion Piele | ||
SP Mi 1 | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | Hendrik Schäfer | ||
SP Do 1 | Donnerstag | 16:00 – 16:40 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Do 2 | Donnerstag | 16:40 – 17:20 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Do 3 | Donnerstag | 17:20 – 18:00 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Fr 1 | Freitag | 15:00-16:00 | S | SSE | Dominik Schmees | ||
SP Fr 2 | Freitag | 16:00 – 17:00 | S | SSE | Dominik Schmees | ||
SP Fr 3 | Freitag | 16:00 – 16:40 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Fr 4 | Freitag | 16:40 – 17:20 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Fr5 | Freitag | 17:20 – 18:00 | S | TM | Joana Marx | ||
1. Klasse | 1.1 | Dienstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Elisa Steinhöfel | |
Donnerstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
1.2 | Dienstag | 16:00 – 17:00 | S | SSE | Elisa Steinhöfel | ||
Donnerstag | 16:00 – 17:00 | S | SSE | Jannis Schöne | |||
1.3 | Dienstag | 17:00 – 18:00 | S | SSE | Elisa Steinhöfel | ||
Donnerstag | 17:00 – 18:00 | S | SSE | Jannis Schöne | |||
1.4 | Mittwoch | 17:00 – 18:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Freitag | 17:00 – 18:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
1.5 | Montag | 16:00 – 17:00 | S | SSE | Hendrik Schäfer | ||
Mittwoch | 16:00 – 17:00 | S | SSE | Hendrik Schäfer | |||
1.6 | Montag | 16:00-17:00 | S | TM | Elisa Steinhöfel | ||
Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | Elisa Steinhöfel | |||
2. Klasse | 2.1 | Mittwoch | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |
Mittwoch | 17:00-18:00 | A | SSE | Jannis Schöne | |||
Montag | 16:00-17:00 | S | TM | Daniela Kiefel | |||
2.2 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | Daniela Kiefel | ||
Donnerstag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
Donnerstag | 17:00-18:00 | A | SSE | Daniela Kiefel | |||
3. Klasse | 3 | Montag | 17:00-18:00 | S | SSE | Timo Zwiesigk | |
Montag | 18:00-19:00 | A | SSE | Timo Zwiesigk | |||
Dienstag | 16:00-17:00 | S | SSE | Maren Nagel | |||
Freitag | 17:00-18:00 | S | TM | Maren Nagel | |||
4. Klasse | 4. | Montag | 16:00-17:00 | S | SSE | Timo Zwiesigk | |
Dienstag | 17:00-18:00 | S | SSE | Maren Nagel | |||
Dienstag | 18:00-18:45 | A | SSE | Maren Nagel | |||
Donnerstag | 17:00-18:00 | S | SSE | Timo Zwiesigk | |||
Donnerstag | 18:00-19:00 | A | SSE | Timo Zwiesigk | |||
Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | Maren Nagel | |||
Samstag | nach Absprache | ||||||
Nachwuchswettkampfmannschaft | NWKM | Montag | 17:00-18:00 | A | SSE | Kim Lekaj | |
Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | Kim Lekaj | |||
Dienstag | 18:00-19:30 | S | SSE | Kim Lekaj | |||
Mittwoch | 17:00-18:00 | S | SSE | Kim Lekaj | |||
Donnerstag | 18:00-19:00 | S | SSE | Jannis Schöne | |||
Freitag | 18:00-19:00 | A | SSE | Kim Lekaj | |||
Freitag | 17:00-18:00 | S | SSE | Kim Lekaj | |||
Samstag | nach Absprache | ||||||
Wettkampfmannschaft | WKM | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | Timo Lorenz | |
Dienstag | 19:00-20:30 | S | SSE |
|
|||
Mittwoch | 19:00-20:00 | A | SSE | Timo Lorenz | |||
Mittwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | Timo Lorenz, Kim Lekaj | |||
Donnerstag | 19:00-20:30 | S | SSE | Kim Lekaj,Sören Beuermann | |||
Freitag | 19:00-20.00 | A | SSE | Timo Lorenz | |||
Freitag | 18:00-19:00 | S | SSE | Timo Lorenz | |||
Samstag | nach Absprache | ||||||
Wettkampfmannschaft 2 | WKM 2 | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | |
Dienstag | 18:30-19:30 | A | SSE | Peter Dreistadt | |||
Dienstag | 19:30-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | |||
Freitag | 19:00-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | |||
Jugendgruppe | Ju 1 A | Montag | 15:00-16:00 | S | SSE | Kim Lekaj | |
Ju 1 A | Donnerstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Dominik Schmees | ||
Ju 1 B | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Ju 1 B | Freitag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Ju 2 | Dienstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Dominik Schmees | ||
Ju 2 | Freitag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Ju 3 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | Daniela Kiefel | ||
Ju 3 | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | Kim Lekaj | ||
Ju 4 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | Jannis Schöne | ||
Ju 4 | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | Lion Piele | ||
Ju 5 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | Jannis Schöne | ||
Ju 5 | Donnerstag | 17:00-18:00 | S | TM | Kim Lekaj | ||
Juniorengruppe | Jun 1 | Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |
Jun 1 | Donnerstag | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Jun 2 | Mittwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Jun 2 | Freitag | 19:00-20:00 | S | SSE | Kim Lekaj | ||
Masters Breitensport | Mittag | Montag | 12:00-14:00 | S | SSE | Hendrik Schäfer | |
Mittag | Mittwoch | 12:00-14:00 | S | SSE | Hendrik Schäfer | ||
Mittag | Freitag | 12:00-14:00 | S | SSE | Hendrik Schäfer | ||
BSP 1 | Montag | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | ||
Mittwoch | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | |||
BSP 2 | Dienstag | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | ||
Donnerstag | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | |||
Masters Wettkampfsport | MWK | Montag | 19:00-20:30 | A | SSE | Olaf Mucha | |
20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | ||||
Mittwoch | 19:00-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | |||
Freitag | 20:00-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha |
S = Schwimmtraining, A = Athletiktraining
SSE = Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (Paul-Heyse-Straße 26; 10407 Berlin)
TM = Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße (Thomas-Mann-Straße 3; 10409 Berlin)
Stand: 31.07.2020