Trainingszeiten der Abteilung Schwimmen
Die Trainingszeiten für die Saison 2020/21 ab dem 31.08.2020 unter Beachtung der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung für den Vereinsbetrieb.
Die Trainingszeiten für die Saison 2020 / 21:
Schwimmausbildung | SP Mo1 | Montag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
SP Di 1 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | Lena Raschdorff | |||
SP Di 2 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | Lena Raschdorff | |||
SP Di 3 | Dienstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Johannes Dietrich | |||
SP Do 1 | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | Andres Castoldi | |||
SP Do 2 | Donnerstag | 17:00-18:00 | S | TM | Andres Castoldi | |||
SP Do 3 | Donnerstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
SP Fr 1 | Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | Andrés Castoldi | |||
SP Fr 2 | Freitag | 17:00-18:00 | S | TM | Andrés Castoldi | |||
1. Klasse | 1.1 A | Montag | 16:00-17:00 | S | SSE | Max Tesch | ||
1.1 B | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
1.2 A | Mittwoch | 16:00-17:00 | S | SSE | Daria Weber | |||
1.2 B | Freitag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daria Weber | |||
1.3 A | Mittwoch | 17:00-18:00 | S | SSE | Daria Weber | |||
1.3 B | Freitag | 17:00-18:00 | S | SSE | Daria Weber | |||
1.4 A | Montag | 17:00-18:00 | S | SSE | Max Tesch | |||
1.4.B | Donnerstag | 17:00-18:00 | S | SSE |
|
|||
1.5 A | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
1.5 B | Freitag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daria Weber | |||
1.6 A | Montag | 16:00-17:00 | S | TM | Klara Weiß | |||
1.6 B | ||||||||
2. Klasse | 2.1 | Montag | 17:00-18:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Montag | 17:15-18:00 | A | SSE | Max Tesch | ||||
Freitag | 17:00-18:00 | S | TM | Daniela Kiefel | ||||
2.2 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | Max Tesch | |||
A | SSE | |||||||
Donnerstag | 16:00-17:00 | S | SSE | Max Tesch | ||||
3. Klasse | 3.1 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | Max Tesch | ||
A | SSE | |||||||
Mittwoch | 16:00-17:00 | S | SSE | Mas Tesch, Daniela Kiefel | ||||
Freitag | 16:00-17:00 | S | SSE | Max Tesch | ||||
4. Klasse | 4. | Montag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Dienstag | 16:00-17:00 | A | SSE | Dominik | ||||
Dienstag | 17:00-18:00 | S | SSE | Maren Nagel, Daniela Kiefel, Johannes Dietrich | ||||
Donnerstag | 16:00-17:00 | A | SSE | Dominik | ||||
17:00-18:00 | S | SSE | Maren Nagel | |||||
Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | Daniela Kiefel | ||||
Samstag | nach Absprache | |||||||
Nachwuchswettkampfmannschaft | NWKM | Montag | 17:15-18:00 | A | SSE | Timo Zwiesigk | ||
Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | Timo Zwiesigk | ||||
Dienstag | 18:00-19:30 | S | SSE | Timo Zwiesigk | ||||
Mittwoch | 17:00-18:00 | S | SSE | Max Tesch | ||||
Donnerstag | 17:15-18:00 | A | SSE | Max Tesch | ||||
Donnerstag | 18:00-19:00 | S | SSE | Max Tesch | ||||
Freitag | 16:00-17:00 | S | SSE | Max Tesch | ||||
Samstag | nach Absprache | |||||||
Wettkampfmannschaft | WKM | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | Timo Zwiesigk | ||
Dienstag | 19:00-20:30 | S | SSE |
|
||||
Mittwoch | 17:0018:00 | A | SSE |
|
||||
Mittwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | Timo Lorenz | ||||
Donnerstag | 19:00-20:30 | S | SSE | Timo Zwiesigk | ||||
Freitag | 17:00-18.00 | A | SSE | Timo Lorenz | ||||
Freitag | 18:00-19:00 | S | SSE | Timo Lorenz | ||||
Samstag | nach Absprache | |||||||
Wettkampfmannschaft 2 | WKM 2 | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | ||
Dienstag | 18:30-19:30 | A | SSE | Peter Dreistadt | ||||
19:30-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | |||||
Freitag | 19:00-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | ||||
Jugendgruppe | Ju 1 A | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | Kevin Großer | ||
Ju 1 B | Freitag | 15:00-16:00 | S | SSE | Max Tesch | |||
Ju 2 A | Dienstag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel, Johannes Dietrich | |||
Ju 2 B | Donnerstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Max Tesch | |||
Ju 3 A | Dienstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
Ju 3 B | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | Lena Raschdorf | |||
Ju 4 A | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | Saskia Kutz | |||
Ju 4 B | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | Saskia Kutz | |||
Ju 5 A | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | Saskia Kutz | |||
Ju 5 B | Donnerstag | 17:00-18:00 | S | TM | Saskia Kutz | |||
Juniorengruppe | Jun 1 A | Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Jun 1 B | Mitwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
Jun 2 A | Dienstag | 18:00-19:00 | S | SSE | Mareike Menzfeld | |||
Jun 2 B | Donnerstag | 19:00-20:00 | S | SSE | Peter Dreistadt | |||
Masters Breitensport | Mittag | Montag | 12:00-14:00 | S | SSE | Kevin Großer | ||
Mittwoch | 12:00-14:00 | S | SSE | Kevin Großer | ||||
Donnerstag | 12:00-14:00 | S | SSE | Kevin Großer | ||||
Freitag | 12:00-14:00 | S | SSE | Kevin Großer | ||||
BSP 1 | Montag | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | |||
Mittwoch | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | ||||
BSP 2 | Dienstag | 20:30-22:00 | S | SSE | Kevin Großer | |||
Donnerstag | 20:30-22:00 | S | SSE | Kevin Großer | ||||
Masters Wettkampfsport | MWK | Montag | 19:00-20:30 | A | SSE | Olaf Mucha | ||
20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | |||||
Mittwoch | 19:00-20:30 | S | SSE | Olaf Mucha | ||||
Freitag | 20:00-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha |
S = Schwimmtraining, A = Athletiktraining
SSE = Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (Paul-Heyse-Straße 26; 10407 Berlin)
TM = Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße (Thomas-Mann-Straße 3; 10409 Berlin)
Stand: 31.07.2020