Trainingszeiten der Abteilung Schwimmen
Die Trainingszeiten für die Saison 2021/22 ab dem 20.09.2021 unter Beachtung der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung für den Vereinsbetrieb.
Die Trainingszeiten für die Saison 2021/22:
Schwimmausbildung | SP Mo1 | Montag | 15:00-15:45 | S | SSE | Daniela Kiefel | |
SP Mo2 | Montag | 15:45-16.30 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
SP Di 1 | Dienstag | 16:00-16:40 | S | TM | Dominik Schmees | ||
SP Di 2 | Dienstag | 16:40-17:20 | S | TM | Dominik Schmees | ||
SP Di 3 | Dienstag | 17:20-18:00 | S | TM | Dominik Schmees | ||
SP Mi 1 | Mittwoch | 15:00-15:45 | S | SSE | Daria Weber | ||
SP Do 1 | Donnerstag | 16:00-16:40 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Do 2 | Donnerstag | 16:40-17:20 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Do 3 | Donnerstag | 17:20-18:00 | S | TM | Joana Marx | ||
SP Fr1 | Freitag | 15:00-15:45 | S | SSE | Daria Weber | ||
SP Fr 1 | Freitag | 16:00-16:40 | S | TM | Lena Raschdorf | ||
SP Fr 2 | Freitag | 16:40-17:20 | S | TM | Lena Raschdorf | ||
SP Fr 3 | Freitag | 17:20-18:00 | S | TM | Lena Raschdorf | ||
1. Klasse | 1.1 | Dienstag | 15:00-15:45 | S | SSE | Elisa Steinhöfel | |
1.1 | Donnerstag | 15:00-15:45 | S | SSE | Elisa Steinhöfel | ||
1.2 | Mittwoch | 15:45-16:30 | S | SSE | Daria Weber | ||
1.2 | Freitag | 15:45-16:30 | S | SSE | Daria Weber | ||
1.3 | Mittwoch | 16:30-17:15 | S | SSE | Daria Weber | ||
1.3 | Freitag | 16:30-17:15 | S | SSE | Daria Weber | ||
1.4 | Mittwoch | 17:15-18:00 | S | SSE | Daria Weber | ||
1.4 | Freitag | 17:15-18:00 | S | SSE | Daria Weber | ||
1.5 | Dienstag | 15:45-16:30 | S | SSE | Elisa Steinhöfel | ||
1.5 | Donnerstag | 15:45-16:30 | S | SSE | Kim Lekaj | ||
1.6 | Montag | 16:00-17:00 | S | TM | Daniela Kiefel | ||
1.6 | Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | Max Müller | ||
2. Klasse | 2.1 | Mittwoch | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |
Freitag | 17:00-18:00 | A | SSE | Daniela Kiefel | |||
Freitag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
2.2 | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | Daniela Kiefel | ||
Donnerstag | 17.30-18:15 | A | SSE | Daniela Kiefel | |||
Donnerstag | 16:00-17:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |||
3. Klasse | 3 | Montag | 17:00-18:00 | S | SSE | Daniela Kiefel, Timo Zwiesigk | |
Montag | 18:00-19:00 | A | SSE | Timo Zwiesigk | |||
Dienstag | 16:00-17:00 | S | SSE | Maren Nagel | |||
Freitag | 17:00-18:00 | S | TM | Maren Nagel | |||
4. Klasse | 4. | Montag | 16:00-17:00 | S | SSE | Timo Zwiesigk | |
Dienstag | 18:00-18:45 | A | SSE | Maren Nagel | |||
Dienstag | 17:00-18:00 | S | SSE | Maren Nagel | |||
Donnerstag | 18:00-19:00 | A | SSE | Timo Zwiesigk | |||
Donnerstag | 17:00-18:00 | S | SSE | Timo Zwiesigk | |||
Freitag | 16:00-17:00 | S | TM | Maren Nagel | |||
Samstag | nach Absprache | ||||||
Nachwuchswettkampfmannschaft | NWKM | Montag | 17:15-18:00 | A | SSE | Sören Beuermann, Kim Lekaj | |
Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | Sören Beuermann | |||
Dienstag | 18:00-19:30 | S | SSE | Timo Lorenz | |||
Mittwoch | 17:00-18:00 | S | SSE | Sören Beuermann; Timo Lorenz | |||
Donnerstag | 18:00-19:00 | S | SSE | Sören Beuermann | |||
Freitag | 18:00-19:00 | A | SSE | Timo Lorenz | |||
Freitag | 17:00-18:00 | S | SSE | Timo Lorenz | |||
Samstag | nach Absprache | ||||||
Wettkampfmannschaft | WKM | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | Timo Lorenz | |
Dienstag | 19:00-20:30 | S | SSE |
|
|||
Mittwoch | 19:00-20:00 | A | SSE | Sören Beuermann | |||
Mittwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | Timo Lorenz, Sören Beuermann | |||
Donnerstag | 19:00-20:30 | S | Sören Beuermann | ||||
Freitag | 19:00-20.00 | A | SSE | ||||
Freitag | 18:00-19:00 | S | SSE | Timo Lorenz | |||
Samstag | nach Absprache | ||||||
Wettkampfmannschaft 2 | WKM 2 | Montag | 19:00-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | |
Dienstag | 18:30-19:30 | A | SSE | Peter Dreistadt | |||
19:30-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | ||||
Freitag | 19:00-20:30 | S | SSE | Peter Dreistadt | |||
Jugendgruppe | Ju 1 | Montag | 15:00-16:00 | S | SSE | Kim Lekaj | |
Ju 1 | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | Kim Lekaj | ||
Ju 1 | Freitag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Ju 2 | Dienstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Max Müller | ||
Ju 2 | Mittwoch | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Ju 2 | Donnerstag | 15:00-16:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Ju 3 | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | Daniela Kiefel | ||
Ju 3 | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | Dominik Schmees | ||
Ju 4 A | Dienstag | 16:00-17:00 | S | TM | Saskia Kutz | ||
Ju 4 B | Donnerstag | 16:00-17:00 | S | TM | Saskia Kutz | ||
Ju 5 A | Dienstag | 17:00-18:00 | S | TM | Saskia Kutz | ||
Ju 5 B | Donnerstag | 17:00-18:00 | S | TM | Saskia Kutz | ||
Juniorengruppe | Jun 1 A | Montag | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | |
Jun 1 B | Donnerstag | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Jun 2 A | Mittwoch | 18:00-19:00 | S | SSE | Daniela Kiefel | ||
Jun 2 B | Freitag | 19:00-20:00 | S | SSE | Peter Dreistadt | ||
Masters Breitensport | Mittag | Montag | 12:00-14:00 | S | Herbert Scholz | ||
Mittwoch | 12:00-14:00 | S | Herbert Scholz | ||||
Donnerstag | 12:00-14:00 | S | SSE | Herbert Scholz | |||
Freitag | 12:00-14:00 | S | SSE | Herbert Scholz | |||
BSP 1 | Montag | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | ||
Mittwoch | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | |||
BSP 2 | Dienstag | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | ||
Donnerstag | 20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | |||
Masters Wettkampfsport | MWK | Montag | 19:00-20:30 | A | SSE | Olaf Mucha | |
20:30-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha | ||||
Mittwoch | 19:00-20:30 | S | SSE | Olaf Mucha | |||
Freitag | 20:00-22:00 | S | SSE | Olaf Mucha |
S = Schwimmtraining, A = Athletiktraining
SSE = Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (Paul-Heyse-Straße 26; 10407 Berlin)
TM = Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße (Thomas-Mann-Straße 3; 10409 Berlin)
Stand: 31.07.2020