DM der Masters „Kurze Strecke“

Das Masters-Team des Berliner TSC war zu den 51. Deutschen Meisterschaften nur mit einem kleinen Team am Start, das lange Himmelfahrts-wochenende und die lange Verletzungsliste forderten ihren Tribut. Das tat aber den in Karlsruhe gezeigten Leistungen und Platzierungen keinen Abbruch.

Mit insgesamt 20 Einzelmedaillen (6x Gold, 7x Silber, 7x Bronze) und 7 Staffelmedaillen (2x Silber und 5x Bronze) konnte das Team an die erfolgreichen Meisterschaften der vergangenen Jahre anknüpfen.

Erfolgreichste Einzelstarter waren Martin Klein mit 4 Titeln und einer Bronzemedaille sowie Maike Grösch mit 2 Titeln und einer Bronzemedaille.

Vom ersten Start an waren alle Aktive ebenso zufrieden mit der Organisation, der Durchführung und vor allem mit dem tollem Bad, inclusive dem „Cabrio-Becken“.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Mannschaft, 1. 120+ 1 4x50m Freistil 01:59,29 2
Mannschaft, 2. 200+ 2 4x50m Freistil 01:55,35 3
Mannschaft, 2. 200+ 15 4x50m Lagen 02:10,97 3
Mannschaft, 3. 160+ 7 4x50m Lagen 02:07,82 3
Mannschaft, 4. 200+ 7 4x50m Lagen 02:19,76 3
Mannschaft, 4. 200+ 16 4x50m Freistil 01:59,88 2
Mannschaft, 5. 160+ 22 4x50m Brust 02:41,78 3
Busch, Manfred 1938 4 200m Lagen 03:59,88 1
Busch, Manfred 1938 13 50m Schmetterling 00:48,35 2
Busch, Manfred 1938 25 200m Freistil 03:28,92 2
Fritsche, Rainer 1954 25 200m Freistil 02:33,30 1
Fritsche, Rainer 1954 31 100m Freistil 01:09,24 3
Grösch, Maike 1984 3 200m Lagen 02:36,82 2
Grösch, Maike 1984 5 100m Rücken 01:14,35 3
Grösch, Maike 1984 17 100m Schmetterling 01:11,23 3
Grösch, Maike 1984 24 200m Freistil 02:17,30 2
Grösch, Maike 1984 30 100m Freistil 01:02,28 3
Klein, Martin 1979 4 200m Lagen 02:25,31 1
Klein, Martin 1979 6 100m Rücken 01:05,09 1
Klein, Martin 1979 13 50m Schmetterling 00:27,85 1
Klein, Martin 1979 25 200m Freistil 02:13,87 1
Klein, Martin 1979 33 50m Rücken 00:30,97 3
Kutz, Saskia 1990 10 100m Brust 01:19,38 2
Kutz, Saskia 1990 26 50m Brust 00:35,44 2
Puschmann, Katja 1976 12 50m Schmetterling 00:32,99 3
Ribbe, Miryam 1977 32 50m Rücken 00:36,01 2
Ulbricht, Frank 1964 27 50m Brust 00:35,63 3

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!

Auf dem Weg zur Masters-WM in Gwangju waren das schon tolle Leistungen, in Südkorea sollten die Leistungen noch zu toppen sein.

Danke auch der Ingenieurgruppe Bauen, die uns wieder bei der Team-Einkleidung unterstützt hat.

Olaf Mucha
Trainer