Trainingszeiten der Abteilung Turnen
Trainingszeiten in der Werner-Seelenbinder-Halle
| Uhrzeit | Montag | Donnerstag | |||
| Wochentag | |||||
| 16:00 | 16:00-17:45 | 16:00-18:00 | 16:00-17:45 | 16:00-18:30 | |
| 16:15 | Jg 2017 | Jg 2017 | Jg 2015 | Jg 2011-14 | |
| 16:30 | Yemi, Juli | ||||
| 16:45 | Dana | Malilzia | Stephanie | ||
| 17:00 | Kreßler | Jg 2016 | Delecate | ||
| 17:15 | Talea, Feline | ||||
| 17:30 | Romi | ||||
| 17:45 | 17:45-20:00 | ||||
| 18:00 | Jg 2009-10 | 18:00-20:00 | |||
| 18:15 | Jg 2004-06 | 18:15-20:00 | 18:15-20:00 | ||
| 18:30 | Dana | Dana Gleinig | Jg 2013-14 | Jg 2013-14 | |
| 18:45 | Kreßler | Sarah Bayer | |||
| 19:00 | Malizia | Malizia | |||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
Trainingszeiten in der Turnhalle der Primo-Levi-Schule
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||
| Wochentag | |||||||||||
| 16:00 | 16:00-18:30 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | 16:00-18:30 | 10:00-13:00 | ||||||
| 16:15 | Jg. 2011-14 | Jg 2017 | Jg 2015 | Jg. 2011-14 | alle jg | ||||||
| 16:30 | 16:30 – 18:30 | Yemi, Juli | |||||||||
| 16:45 | Stephanie | Jg 2008-09 | Dana | Stephanie | |||||||
| 17:00 | Delecate | 17:00 – 19:30 | 17:00 – 19:30 | Kreßler | Jg 2016 | Delecate | |||||
| 17:15 | Jg 2006-09 | Emilia | Jg 2006-09 | Talea, Feline | |||||||
| 17:30 | Wessel | Romi | 17:30-20:00 | ||||||||
| 17:45 | Josefine und | Josefine und | 17:45-20:30 | 17:45-20:30 | Jg 2006-09 | ||||||
| 18:00 | Cassandra | Cassandra | JGg 2009-10 | JGg 2009-10 | |||||||
| 18:15 | Kottulla | Kottulla | Josefine und | ||||||||
| 18:30 | 18:30 – 20:30 | 18:30 – 20:30 | Dana | Dana | 18:30-20:00 | Cassandra | |||||
| 18:45 | Frauen | Frauen | Kreßler | Kreßler | JGg 2009-10 | Kottulla | |||||
| 19:00 | 19:00-21:00 | ||||||||||
| 19:15 | Jg 2006 und | Dana | |||||||||
| 19:30 | älter | Kreßler | |||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | Sarah, Dana | ||||||||||
| 20:15 | Dana | ||||||||||
| 20:30 | Kreßler | ||||||||||
| 20:45 |